Este diário de bordo apresentará o histórico das viagens do equipamento Diamante a partir de sua aquisição pelo seu segundo dono Ronald Ataulo. O primeiro dono, Sr. Ary Lopes, declarou ter rodado aproximadamente 10.000 kms desde sua aquisição em 1991 até a data da venda em fevereiro de 2015.
| Data | Origem | Destino | Km parcial | Km total |
| 07/02/2015 | Brasília-DF | Santos-SP | 1100 | 1100 |
| 31/03/2015 | Santos-SP | Campinas-SP | 160 | 1260 |
| 23/05/2015 | Campinas-SP | Santos-SP | 160 | 1420 |
| 03/06/2015 | Santos-SP | Itú-SP | 180 | 1600 |
| 07/06/2015 | Itu-SP | Santos-SP | 180 | 1780 |
| 19/06/2015 | Santos-SP | Itu-SP | 180 | 1960 |
| 21/06/2015 | Itu-SP | Santos-SP | 180 | 2140 |
| 16/07/2015 | Santos-SP | Campos do Jordão-SP | 300 | 2440 |
| 20/07/2015 | Campos do Jordão-SP | Santos-SP | 300 | 2740 |
| 04/08/2015 | Santos-SP | Visconde de Mauá-RJ | 380 | 3120 |
| 08/08/2015 | Visconde de Mauá-RJ | Campinas-SP | 360 | 3480 |
| 09/10/2015 | Campinas-SP | Itu-SP | 60 | 3540 |
| 12/10/2015 | Itu-SP | Santos-SP | 180 | 3720 |
| 30/10/2015 | Santos-SP | Itu-SP | 180 | 3900 |
| 02/11/2015 | Itu-SP | Santos-SP | 180 | 4080 |
| 20/11/2015 | Santos-SP | Bertioga-SP | 60 | 4140 |
| 22/11/2015 | Bertioga-SP | Santos-SP | 60 | 4200 |
| 25/12/2015 | Santos-SP | Balneário Camboriu-SC | 640 | 4840 |
| 27/12/2015 | Balneário de Camboriu-SC | Tapes-RS | 625 | 5465 |
| 28/12/2015 | Tapes-RS | Chuy-Uruguai | 440 | 5905 |
| 30/12/2015 | Chuy-Uruguai | Punta Del Este-Uruguai | 250 | 6155 |
| 04/10/2016 | Punta Del Este-Uruguai | Chuy-Uruguai | 250 | 6405 |
| 06/01/2016 | Chuy-Uruguai | Rio Grande-RS | 320 | 6725 |
| 08/01/2016 | Rio Grande-RS | Osório-RS | 440 | 7165 |
| 10/01/2016 | Osório-RS | Bombinhas-SC | 400 | 7565 |
| 13/01/2016 | Bombinhas-SC | Penha-SC | 220 | 7785 |
| 15/01/2016 | Penha-SC | Curitiba-PR | 200 | 7985 |
| 16/01/2016 | Curituba-PR | Santos-SP | 400 | 8385 |
| 06/02/2016 | Santos-SP | Itu-SP | 180 | 8565 |
| 10/02/2016 | Itu-SP | Santos-SP | 180 | 8745 |
| 23/03/2016 | Santos-SP | Socorro-SP | 266 | 9011 |
| 27/03/2016 | Socorro-SP | Santos-SP | 266 | 9277 |
| 21/04/2016 | Santos-SP | Itu-SP | 180 | 9457 |
| 24/04/2016 | Itu-SP | Santos-SP | 180 | 9637 |
| 26/05/2016 | Santos-SP | Águas da Prata-SP | 300 | 9937 |
| 29/05/2016 | Águas da Prata-SP | Santos-SP | 300 | 10237 |
| 25/06/2016 | Santos-SP | Itu-SP | 180 | 10417 |
| 03/07/2016 | Itu-SP | Santos-SP | 180 | 10597 |
| 29/07/2016 | Santos-SP | Lambari-MG | 340 | 10937 |
| 31/07/2016 | Lambari-MG | Santos-SP | 340 | 11277 |
| 03/09/2016 | Santos-SP | Caldas Novas-GO | 860 | 12137 |
| 10/09/2016 | Caldas Novas-GO | Santos-SP | 860 | 12997 |
| 21/10/2016 | Santos-SP | Itu-SP | 180 | 13177 |
| 23/10/2016 | Itu-SP | Santos-SP | 180 | 13357 |
| 12/11/16 | Santos-SP | Águas da Prata-SP | 300 | 13657 |
| 15/11/16 | Águas da Prata-SP | Santos-SP | 300 | 13957 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário